会社名 | 栃木信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/tochigi/kojin/lend/mutanpo_loan.html |
限度額 | 10万円〜1000万円 |
金利 | 2.25% 〜 3.25% |
固定・変動 | 固定 |
団信保険 | あり |
その他特徴 | |
最長借入期間 | 20年以内 |
店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/tochigi/04tenpo/tenpo.htm |
貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/tochigi/00kojin/loan.htm#b |