会社名 | 栃木信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/tochigi/kojin/lend/ride_loan.html |
限度額 | 1万円〜500万円 |
金利 | 2.525% 〜 3.625% |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
最長借入期間 | 10年以内 |
店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/tochigi/04tenpo/tenpo.htm |
貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/tochigi/00kojin/loan.htm#b |