会社名 | 島田信用金庫 |
---|---|
サービスURL | https://www.shimashin.co.jp/corporation/finance/index.html |
主な特徴 | 法人・個人事業主専用(ビジネスローン) |
金利 | 2% 〜 2% |
固定・変動 | 固定 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
融資スピード | - |
返済期日 | - |
最長借入期間 | 運転資金7年以内 |
店舗検索URL | http://www.shimashin.co.jp/profile/tenpo/index.html |
貸し付け条件URL | https://www.shimashin.co.jp/corporation/finance/mytown.html |