会社名 | 福井信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/fukushin/kariru/ |
限度額 | 10万円〜500万円 |
金利 | 3.8% 〜 14.8% |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
返済期日 | ー |
最長借入期間 | 10年 |
店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/fukushin/information/branch/ |
貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/fukushin/kariru/pdf/premium.pdf |