会社名 | 大川信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/ookawa/pdf/cdl_teigaku.pdf |
限度額 | 10万円〜50万円 |
金利 | 13% 〜 14.6% |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
返済期日 | 10日 |
最長借入期間 | 3年 |
店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/ookawa/tenpo.html |
貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/ookawa/pdf/cdl_teigaku.pdf |