会社名 | 米沢信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/yonezawa/items_house_loan_campaign.html |
限度額 | 1万円〜1000万円 |
金利 | 0.88% 〜 3.8% |
固定・変動 | 3年・5年・10年・20年・30年 ごとに変動 |
団信保険 | あり |
その他特徴 | |
返済期日 | ー |
最長借入期間 | 35年 |
店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/yonezawa/bank_atm.html |
貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/yonezawa/items_house_loan_campaign5.html |