会社名 | 株式会社日専連ホールディングス |
---|---|
サービスURL | http://www.nissenren-aomori.or.jp/finance/index.html#sunroad |
限度額 | 1万円〜50万円 |
金利 | 18% 〜 18% |
損害遅延金 | 20 |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
返済期日 | 27日 |
最長借入期間 | 40カ月 |
店舗検索URL | http://www.nissenren-aomori.or.jp/outline/soshiki.html |
貸し付け条件URL | http://www.nissenren-aomori.or.jp/finance/index.html#sunroad |