| 会社名 | 東奥信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/toshin/01-2-05.html |
| 金利 | 3.405% 〜 4.93% |
| 固定・変動 | 3年・5年 ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 返済期日 | 毎月7日・17日・27日のいずれか(休日の場合は翌営業日)とします。 |
| 最長借入期間 | 15年以内 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/toshin/list.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/toshin/01-2-05.html |
