| 会社名 | しまね信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shimane-shinkin.co.jp/index.php/kariru/ |
| 限度額 |
100万円〜500万円 備考: 1万円単位 |
| 金利 | 3.5% 〜 4.5% |
| 損害遅延金 | 18.25 |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | お試し診断 |
| 最長借入期間 | 10年 |
| 店舗検索URL | http://bank.geomedian.com/category/shimane-shinkin/ |
| 貸し付け条件URL | http://www.shimane-shinkin.co.jp/files/3514/4669/7160/start2_201510_g.pdf |
