| 会社名 | スルガ銀行株式会社 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/service/kariru/dreamlife/lineup/plan2.html |
| 限度額 | 10万円〜1000万円 |
| 金利 | 3.05% 〜 3.15% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 最長借入期間 | 8年 |
| 店舗検索URL | http://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/tenpo/search.html |
