会社名 | 株式会社東和銀行 |
---|---|
サービスURL | http://www.towabank.co.jp/shouhingaiyou/shouhingaiyou.html |
限度額 | 10万円〜300万円 |
金利 | 0.875% 〜 2.725% |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
最長借入期間 | 7年 |
店舗検索URL | http://www.towabank.co.jp/index.asp |
貸し付け条件URL | http://www.towabank.co.jp/shouhingaiyou/mutanpo11.pdf |