| 会社名 | 株式会社富山銀行 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.toyamabank.co.jp/pages/kojin/kariru/kyouiku/kyouiku-plan.htm |
| 限度額 | 10万円〜500万円 |
| 金利 | 3.375% 〜 3.375% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 返済期日 | 約定返済日:毎月10日 |
| 最長借入期間 | 9年6ヶ月 |
| 店舗検索URL | http://www.toyamabank.co.jp/pages/atm/tenpo-ichiran.htm |
