会社名 | 株式会社京葉銀行 |
---|---|
サービスURL | http://www.keiyobank.co.jp/kariru/pdf/cardloan02.pdf |
限度額 | 10万円〜100万円 |
金利 | 4.5% 〜 4.5% |
固定・変動 | 固定 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
返済期日 | 毎月10日 |
最長借入期間 | 1年 |
店舗検索URL | http://www.keiyobank.co.jp/index.html |
貸し付け条件URL | http://www.keiyobank.co.jp/kariru/pdf/cardloan02.pdf |