| 会社名 | 株式会社京葉銀行 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.keiyobank.co.jp/kariru/moreselect/index.html |
| 限度額 | 10万円〜700万円 |
| 金利 | 2.75% 〜 3.35% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | あり |
| その他特徴 | |
| 最長借入期間 | 10年 |
| 店舗検索URL | http://www.keiyobank.co.jp/index.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.keiyobank.co.jp/kariru/pdf/more_reform.pdf |
