会社名 | 株式会社大光銀行 |
---|---|
サービスURL | https://www.taikobank.jp/campaign/kyoiku2015.php#goods |
限度額 | 100万円〜1000万円 |
金利 | 1.9% 〜 2.8% |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
最長借入期間 | 16年8カ月以内 |
店舗検索URL | https://www.taikobank.jp/index.php |
貸し付け条件URL | https://www.taikobank.jp/img/pdf140106/taikobank77.pdf |