会社名 | 株式会社 大東クレジットサービス |
---|---|
サービスURL | http://www.daito-credit.co.jp/ |
主な特徴 | 全国可能 |
金利 | 14.95% 〜 17.95% |
損害遅延金 | 19.92 |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
融資スピード | なし |
返済期日 | なし |
最長借入期間 | なし |
店舗検索URL | http://nourl.com |
貸し付け条件URL | http://www.cr.mufg.jp/member/cashing/mufgcard/loan/debt/index.html |