会社名 | 京都クレジットサービス株式会社 |
---|---|
サービスURL | http://www.kyotodc.co.jp/ |
金利 | 18% 〜 15% |
損害遅延金 | 19.92 |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
融資スピード | 該当なし |
返済期日 | 該当なし |
最長借入期間 | 該当なし |
店舗検索URL | http://nourl.com |
貸し付け条件URL | http://www.kyotodc.co.jp/service/money.html |
4.3