会社名 | 東光商事株式会社 |
---|---|
サービスURL | http://www.toko.ne.jp/finance/estate.html |
主な特徴 | 全国可能 法人・個人事業主専用(ビジネスローン) |
金利 | 9.8% 〜 4% |
損害遅延金 | 15 |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
融資スピード | ー |
返済期日 | ー |
最長借入期間 | 5年 |
店舗検索URL | http://www.toko.ne.jp/office.html |
貸し付け条件URL | http://www.toko.ne.jp/finance/estate.html |
4