会社名 | 遠軽信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/engaru/enshin_kariru/pdf/65_mutanporihomeloan.pdf |
主な特徴 | 法人・個人事業主専用(ビジネスローン) |
金利 | 2.8% 〜 2.8% |
固定・変動 | 固定 |
団信保険 | あり |
その他特徴 | |
融資スピード | - |
返済期日 | - |
最長借入期間 | 10年 |
店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/engaru/sn10_atm/index.html |
貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/engaru/enshin_kariru/pdf/65_mutanporihomeloan.pdf |