会社名 | 米沢信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/yonezawa/company.html |
主な特徴 | 法人・個人事業主専用(ビジネスローン) |
金利 | 3.65% 〜 3.65% |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
融資スピード | ー |
返済期日 | ー |
最長借入期間 | 5年 |
店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/yonezawa/bank_atm.html |
貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/yonezawa/items_businessloan_tanavi.html |