会社名 | 釧路信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/kushiro/cont/k_kariru.html |
限度額 | 1万円〜500万円 |
金利 | 3.2% 〜 2.9% |
固定・変動 | 固定 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
融資スピード | なし |
最長借入期間 | 10年 |
店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/kushiro/cont/i_bankatm.html |
貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/kushiro/pdf/kojin/ikiiki_loan.pdf |