会社名 | 西京信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/saikyo/kariru2.html |
主な特徴 | 法人・個人事業主専用(ビジネスローン) |
金利 | 2.3% 〜 5.6% |
固定・変動 | 固定 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
最長借入期間 | 3年 |
店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/saikyo/location_map.html |
貸し付け条件URL | https://www.tokyo-cci.or.jp/shikin/mbl/list/saikyou/ |