| 会社名 | 芝信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://shibashin.topica.ne.jp/kariru/reverse_mortgage/index.html |
| 限度額 |
1000万円〜10000万円 備考: 当金庫土地担保評価の50%以内となります。 |
| 金利 | 3.575% 〜 3.575% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | 毎月15日 |
| 最長借入期間 | 終身 |
| 店舗検索URL | http://shibashin.topica.ne.jp/tenpo/index.html |
| 貸し付け条件URL | http://shibashin.topica.ne.jp/kariru/reverse_mortgage/index.html |
