会社名 | 京都中央信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.chushin.co.jp/kariru/kosodate.html |
主な特徴 | おまとめ・借換ローン |
限度額 | 1万円〜100万円 |
金利 | 2.4% 〜 2.4% |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
返済期日 | 毎月指定日返済 |
最長借入期間 | 10年 |
店舗検索URL | http://www.chushin.co.jp/tenpo/ |
貸し付け条件URL | http://www.chushin.co.jp/kariru/kosodate.html |