会社名 | 京都北都信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.hokuto-shinkin.co.jp/loan/manual/manu_l_134000.pdf |
主な特徴 | 法人・個人事業主専用(ビジネスローン) |
金利 | 2.8% 〜 2.8% |
固定・変動 | 固定 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
返済期日 | 毎月指定日返済 |
最長借入期間 | 5年 |
店舗検索URL | http://www.hokuto-shinkin.co.jp/shopatm/shopatm01.html |
貸し付け条件URL | http://www.hokuto-shinkin.co.jp/loan/manual/manu_l_134000.pdf |