| 会社名 | 但馬信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.tanshin.co.jp/ |
| 限度額 |
1万円〜100万円 備考: - |
| 金利 | 11.8% 〜 11.8% |
| 損害遅延金 | 11.8 |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 融資スピード | - |
| 返済期日 | 毎月10日 |
| 店舗検索URL | http://www.tanshin.co.jp/atm/index.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.tanshin.co.jp/personal/loan/cassuru.php |
