会社名 | しまね信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shimane-shinkin.co.jp/index.php/kariru/freeloan_top/kojin_loan/ |
限度額 | 1万円〜500万円 |
金利 | 8.5% 〜 10.5% |
損害遅延金 | 18.25 |
固定・変動 | 固定 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
返済期日 | ー |
最長借入期間 | 10年(据置期間は最長6ヶ月以内) |
店舗検索URL | http://www.shimane-shinkin.co.jp/index.php/tenpo_atm/ |
貸し付け条件URL | http://www.shimane-shinkin.co.jp/files/9614/0478/8358/kojinloan_g.pdf |