会社名 | 烏山信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.karashin-bank.co.jp/kojin/rifomu.html |
主な特徴 | 総量規制対象外・(銀行カードローン) |
限度額 | 1万円〜1000万円 |
金利 | 2.195% 〜 2.875% |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
最長借入期間 | 15年 |
店舗検索URL | http://www.karashin-bank.co.jp/tenpokinri/tenpo.html |
貸し付け条件URL | http://www.karashin-bank.co.jp/kojin/rifomu.html |