会社名 | 広島みどり信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/midori/kariru/index.html |
主な特徴 | 法人・個人事業主専用(ビジネスローン) |
金利 | 2.1% 〜 2.1% |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
返済期日 | - |
最長借入期間 | 7年 |
店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/midori/tenpo/index.html#page_title |
貸し付け条件URL | http://www.city.shobara.hiroshima.jp/industry/shokogyo/post-86.html |