| 会社名 | 島根中央信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/shimachu/loan_house.html |
| 金利 | 0.9% 〜 3.1% |
| 固定・変動 | 3、5、10年 ごとに変動 |
| 団信保険 | あり |
| その他特徴 | |
| 返済期日 | ー |
| 最長借入期間 | 35年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/shimachu/office.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/shimachu/loan/house/danran.pdf |
