| 会社名 | 遠賀信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.onshin.com/new/onshin/gaiyou.htm |
| 主な特徴 | 法人・個人事業主専用(ビジネスローン) |
| 限度額 |
50万円〜300万円 備考: 1万円単位 但し、青色申告者の方は300万円以内 白色申告者の方は200万円以内となります。 |
| 金利 | 9.8% 〜 9.8% |
| 損害遅延金 | 18.25 |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | 毎月7日 |
| 最長借入期間 | 5年 |
| 店舗検索URL | http://www.onshin.com/new/atm/tenpo.htm |
| 貸し付け条件URL | http://www.onshin.com/new/image/kariru/smileloan.pdf |
