| 会社名 | 高松信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | https://www.takashin.co.jp/business/lone/advance.html |
| 主な特徴 | 法人・個人事業主専用(ビジネスローン) |
| 金利 | 2.9% 〜 2.9% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 最長借入期間 | 10年以内(据置期間/6ヶ月以内) |
| 店舗検索URL | http://www.takashin.co.jp/store_atm/ |
| 貸し付け条件URL | https://www.takashin.co.jp/business/lone/advance.html |
