会社名 | 桐生信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pages/sv2_card_03.html#sectionH3 |
主な特徴 | 全国可能 |
金利 | 8% 〜 8% |
固定・変動 | 固定 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
最長借入期間 | 3年以内 (自動更新) |
店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pages/infotop.html |
貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pages/sv2_card_03.html#sectionH3 |