会社名 | 株式会社エムアイカード |
---|---|
サービスURL | http://www.micard.co.jp/money/loan/index.jsp |
限度額 |
50万円〜300万円 備考: ー |
金利 | 8% 〜 14.8% |
損害遅延金 | 19.94 |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
融資スピード | ー |
返済期日 | 毎月26日 |
最長借入期間 | 60ヵ月 |
店舗検索URL | http://nourl.com |
貸し付け条件URL | http://nourl.com |
2.6