会社名 | 西京信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/saikyo/kariru1.html |
主な特徴 | 総量規制対象外・(銀行カードローン) |
金利 | 1% 〜 3.4% |
固定・変動 | 2年、3年、5年、10年より選択 ごとに変動 |
団信保険 | あり |
その他特徴 | |
最長借入期間 | 35年 |
店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/saikyo/location_map.html |
貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/saikyo/kariru1.html |