会社名 | 釧路信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/kushiro/cont/k_kariru.html |
限度額 | 1万円〜1000万円 |
金利 | 2.35% 〜 2.35% |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
最長借入期間 | 15年 |
店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/kushiro/cont/i_kasidasi.html |
貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/kushiro/pdf/kojin/reform_eco.pdf |