会社名 | 唐津信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.karashin.co.jp/index.html |
限度額 | 100万円〜500万円 |
金利 | 5.2% 〜 5.2% |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
融資スピード | ー |
返済期日 | 毎月指定日 |
最長借入期間 | 2年 |
店舗検索URL | http://www.karashin.co.jp/shop.html |
貸し付け条件URL | http://www.karashin.co.jp/KCG.pdf |