| 会社名 | 東奥信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/toshin/01-2.html |
| 限度額 |
10万円〜100万円 備考: 1万円単位。 |
| 金利 | 7.5% 〜 7.5% |
| 損害遅延金 | 18.25 |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | お試し診断 |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | 毎月15日、偶数月15日 |
| 最長借入期間 | 10年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/toshin/list.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/toshin/01-2-15a.html |
