| 会社名 | 東春信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.toshun.co.jp/ |
| 限度額 |
50万円〜300万円 備考: |
| 金利 | 3.5% 〜 3.5% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | お試し診断 |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | ー |
| 最長借入期間 | 証書貸付は3か月以上10年以内。 |
| 店舗検索URL | http://www.toshun.co.jp/ |
| 貸し付け条件URL | http://www.toshun.co.jp/guid/borrow-education-card.htm |
