| 会社名 | 飯田信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.iidashinkin.co.jp/co/co.html#gaiyou |
| 限度額 | 10万円〜500万円 |
| 金利 | 2.85% 〜 2.85% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 最長借入期間 | 10年 |
| 店舗検索URL | http://www.iidashinkin.co.jp/tenpo/tenpo.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.iidashinkin.co.jp/loan/archive/05carrepeat.html |
