会社名 | 津山信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/tsuyama/tsushininfo/gaiyou/index.html |
限度額 | 10万円〜50万円 |
金利 | 13.5% 〜 13.5% |
固定・変動 | ごとに変動 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
融資スピード | ー |
返済期日 | ー |
最長借入期間 | 3年 |
店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/tsuyama/tsushininfo/tenpo/index.html |
貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/tsuyama/pdf/kashidashi_riritsu.pdf |