会社名 | 鹿児島相互信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.kasosin.com/personal/service/loan13.htm |
限度額 | 10万円〜500万円 |
金利 | 3.2% 〜 3.2% |
固定・変動 | 固定 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
返済期日 | ー |
最長借入期間 | 8年(6ヶ月単位) |
店舗検索URL | http://www.kasosin.com/info/shop/ |
貸し付け条件URL | http://www.kasosin.com/personal/service/loan13.htm |