会社名 | 熊本信用金庫 |
---|---|
サービスURL | http://www.kumamoto-shihttp://www.kumamoto-shinkin.jp/pamph/pamp120.html |
主な特徴 | おまとめ・借換ローン |
金利 | 2.9% 〜 4.9% |
固定・変動 | 固定 |
団信保険 | なし |
その他特徴 | |
返済期日 | 毎月指定日 |
最長借入期間 | 8年 |
店舗検索URL | http://www.kumamoto-shinkin.jp/tenpoatm/tenpoatm_index.html |
貸し付け条件URL | http://www.kumamoto-shinkin.jp/pamph/pamp120.html |